top of page
Conectores DIN 1.0 / 2.3
Serie DCP-C
DCP-C25HD
Paquete estándar 20 piezas / 100 piezas
Model Number | Canare Cable | Non-Canare Cable | Center Pin | Sleeve | Die Set |
---|---|---|---|---|---|
DCP-C25HD | L-2.5CHD, L-2.5CHLT | 1855A, VDM230 | BN1148 | BN7136 | TCD-D253F |
DCP-C25HW | L-2.5CHWS, V4-2.5CHWS | - | BN1148 | BN7141 | TCD-D253F |
DCP-C3F | L-3CFB | - | BN1148 | BN7003A | TCD-D253F |
DCP-C4F | L-4CHD, L-4CFB | 1505A, VPM2000 | BN1158 | BN7015A | TCD-D534F |
DCP-C53 | L-4.5CHD | 1694A, VSD2001 | BN1157 | BN7138 | TCD-D534F |
Características clave
Nuestro exclusivo mecanismo de bloqueo de bola ofrece una combinación suave y confiable.
El diseño de engarzado Canare garantiza una instalación rápida y confiable.
El diseño del cuerpo alargado permite un agarre estable con los dedos.
Pérdida de retorno: 20dB o más hasta 3GHz.
Herramienta de extracción: APUESTA-DIN
(Patente de EE. UU. Núm. US 8764473 B2)
Adaptadores
(DIN 1.0 / 2.3)
Paquete estándar 20 piezas / 100 piezas
DCJ-JR
BCP-DCJ
BCJ-DCJ
Model Number | Description | Nut Driver Bolt | Panel Mount |
---|---|---|---|
BCJ-DCJ | BNC Jack to DIN1.0/2.3 Jack | NDT-DIN | Yes |
BCP-DCJ | BNC Plug to DIN Jack | - | Yes |
DCJ-JR | Jack to Jack | NDT-DIN | No |
Características principales:
Pérdida de retorno: 26dB o más hasta 3GHz
Nota: Se requiere un destornillador de tuercas NDT-DIN para DCJ-JR
bottom of page