Datos Ethernet
(Flexible y resistente)
Móvil
RJC6-4P-SFM
Model Number | Shield Type | Nom. O.D (mm) | Weight (kg/100m) | AWG | DCR (kg/100m) | Insertion loss 100MHz / 250MHz (dB/100m) | Impedance (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJC5E-4P-WJ | N/A | 7.4 | 5.4 | 24 | 8.8 | 22.0 / - | 100 |
RJC5ES-4P-BS | Overall braid (S/UTP) | 6.7 | 6.1 | 24 | 9.5 | 44.0 / - | 100 |
RJC6A-4P-SFM | 8.6 | 8.9 | 23 |
Características principales: RJC6A-4P-SFM
Cable STP CAT6A flexible y fácil de usar
Conductores sólidos de 23 AWG
Modelo sucesor de RJC6-4P-SFM.
Chaqueta de PVC resistente a la abrasión.
Características principales: RJC5E-4P-WJ
Cable UTP CAT5e flexible y fácil de usar
Conductores sólidos de 23 AWG
Características principales: RJC5ES-4P-BS
Cable STP CAT5e superflexible
Conductores sólidos de 24 AWG
Escudo trenzado de alta densidad (cobertura del 90%)
Estándar
RJC6A-4P-F
Model Number | Shield Type | Nom. O.D (mm) | Weight (kg/100m) | AWG | DCR (Ω/100m) | Insertion loss 100 MHz / 250 MHz / 500MHz (dB/mm) | Impedance (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJC5E-4P+ (CAT5e) | N/A (U/UTP) | 5.0 | 3.0 | 24 | 9.4 | 22.0 / - / - | 100 |
RJC6-4P+ (CAT6) | N/A (U/UTP) | 6.0 | 4.0 | 23 | 9.4 | 19.8 / 32.8 / - | 100 |
RJC6-4P-F (CAT6) | Overall foil (F/UTP) | 7.0 | 5.0 | 24 | 9.4 | 19.8 / 32.8 / - | 100 |
RJC6A-4P-F (CAT6A) | Overall foil (F/UTP) | 7.5 | 5.2 | 24 | 9.4 | 19.1 / 31.1 / 45.3 | 100 |
Características clave: RJC6A-4P-F
CAT6A estándar Cable STP (F / UTP)
El 100% del blindaje de lámina general rechaza las interferencias electromagnéticas
Conductor sólido
Marcas de longitud en la cubierta del cable
Cable de drenaje incluido
Características clave: RJC5E-4P +
Cable UTP CAT6 estándar
Conductor sólido
Marcas de longitud en la cubierta del cable
UL 444 tipo CM
Empaquetado en REELEX * dispensador de cable sin enredos.
* REFLEX es la marca registrada de REFLEX Packaging Solutions, Inc.