Conjuntos de cables HFO
Comprobador de cables HFO SMPTE
Número de modelo
FCT-FCKIT ROJO
* Se enumeran todas las longitudes estándar; sin embargo, se encuentran disponibles longitudes personalizadas.
Conjuntos de cámaras híbridas de fibra óptica
Número de modelo
FCC *** N
Type | Model Number | Length (m) |
---|---|---|
LF-2SM9N | FCC10N | 10 |
FCC20N | 20 | |
FCC25N | 25 | |
FCC200N | 200 | |
FCC35N | 35 | |
FCC150N | 150 | |
FCC100N | 100 | |
FCC50N | 50 |
Características principales:
Modelos estándar y ampliamente utilizados.
Los tubos termorretráctiles ayudan en el etiquetado.
Anillos de conector de 7 colores incluidos.
Ensambles de cámara HFO delgados
Número de modelo
FCC *** - 7N
F3-FCC *** - 7N
F5-FCC *** - 7N
Type | Model | Length (m) |
---|---|---|
FCC50-7N | 50 | |
FCC30-7N | 30 | |
FCC20-7N | 20 | |
LF-2SM7N | FCC10-7N | 10 |
F5-FCC50-7N | 50 | |
F5-FCC30-7N | 30 | |
F5-FCC20-7N | 20 | |
F5-FCC100-7N | 100 | |
LF-2SM7N-5P | F5-FCC10-7N | 10 |
F3-FCC50-7N | 50 | |
F3-FCC30-7N | 30 | |
F3-FCC20-7N | 20 | |
F3-FCC100-7N | 100 | |
LF-2SM7N-3P | F3-FCC10-7N | 10 |
Características principales:
Mejor ajuste para aplicaciones móviles
La distancia de transmisión es el doble que el modelo LF-2SM7R
Equipado con cable delgado y liviano.
FCC100-7N es de aprox. 5 kg más ligero que el típico cable de cámara HFO de 100 m como el FCC100N.
Los tubos termorretráctiles ayudan en el etiquetado.
Anillos de conector de 7 colores incluidos.
Nota: La distancia de transmisión de potencia de FCC ** - 7N es de aprox. la mitad de la de la FCC ** N.
Ensambles de cámara HFO resistentes y flexibles
Número de modelo
FCC *** 7T
FCC *** 9T
Type | Model | Length (m) |
---|---|---|
LF-2SM7T | FCC50-7T | 50 |
LF-2SM7T | FCC30-7T | 30 |
LF-2SM7T | FCC10-7T | 10 |
LF-2SM7T | FCC20-7T | 20 |
LF-2SM7T | FCC100-7T | 100 |
LF-2SM9T | FCC100-9T | 100 |
LF-2SM9T | FCC10-9T | 10 |
LF-2SM9T | FCC50-9T | 50 |
LF-2SM9T | FCC150-9T | 150 |
LF-2SM9T | FCC35-9T | 35 |
LF-2SM9T | FCC25-9T | 25 |
LF-2SM9T | FCC20-9T | 20 |
LF-2SM9T | FCC200-9T | 200 |
Características principales:
-
Cable resistente y flexible.
-
Apto para aplicaciones móviles en entornos hostiles.
-
Los tubos termorretráctiles ayudan en el etiquetado.
-
Anillos de conector de 7 colores incluidos.
Nota: La distancia de transmisión de potencia de FCC ** - 7T es bastante más corta que la de los cables de cámara HFO
típicos.