Audio analógico multicanal
🚩 Denota los productos más populares
Micrófono Canare Star Quad
2 conductores blindados
Escudo de papel de aluminio
Serie MR202-AT
MR202-24AT
Model Number | No. of ch. | Nom. O.D | Weight (kg/100m) | No. of cond. | AWG | Twist Pitch (mm) | Ch. O.D. (mm) | Cond. D.C.R. (Ω/100m) | Nom. Cap* - pF/m | Nom. Cap** - pF/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR202-32AT🚩 | 32 | 19.1 | 44 | 64 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-24AT🚩 | 24 | 17.4 | 34 | 48 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-16AT🚩 | 16 | 14.0 | 23 | 32 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-12AT🚩 | 12 | 12.7 | 19 | 24 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-8AT🚩 | 8 | 11.0 | 13 | 16 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-4AT🚩 | 4 | 7.6 | 6.2 | 8 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
MR202-2AT🚩 | 2 | 6.7 | 4.5 | 4 | 25 | 25 | 2.7 | 10.7 | 76 | 142 |
Características principales:
Blindaje de lámina con hilo de tierra
Varios canales
Interconexión de estudio, sistema de serpiente portátil
Cada canal identificado por codificación de color de resistencia
Aplicaciones:
Micrófonos
Cableado de rack de audio
Suites de grabación
Post-producción
Un práctico cable serpiente de audio multicanal 100% blindado para aplicaciones de estudio de uso general. Cada canal aislado individualmente consta de 2 conductores trenzados debajo de una cubierta de PVC fácil de pelar extruida sobre un blindaje de aluminio y un cable de tierra. La chaqueta de canal de PVC con rayas de color alivia la necesidad de utilizar costosos tubos retráctiles. Sorprendentemente flexible, este cable multicanal es perfecto para el diseño de la sala de control y la interfaz entre racks de equipos, patchbays de audio, mezcladores y decks de casetes.
Nota: esta serie no tiene chaqueta interior, por lo que no se puede utilizar para cola de abanico
Escudo espiral
Serie MS202-P
MS202-8P
Model Number | No. of ch. | Nom. O.D. | Weight (kg/100m) | No. of cond. | AWG | Twist Pitch (mm) | Shield coverage (%) | Unit O.D. (mm) | Cond. D.C.R. (Ω/100m) | Shield D.C.R. (Ω/100m) | Nom. Cap* - pF/m | Nom. Cap** - pF/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS202-12P | 12 | 13.6 | 24.2 | 24 | 25 | 25 | 91 | 2.8 | 11.0 | 3.2 | 74 | 145 |
MS202-2P | 2 | 7.1 | 5.9 | 4 | 25 | 25 | 91 | 2.8 | 11.0 | 3.2 | 74 | 145 |
MS202-4P | 4 | 8.2 | 9.2 | 8 | 25 | 25 | 91 | 2.8 | 11.0 | 3.2 | 74 | 145 |
MS202-8P | 8 | 10.9 | 16.0 | 16 | 25 | 25 | 91 | 2.8 | 11.0 | 3.2 | 74 | 145 |
Características principales:
Cable multicanal para audio analógico
Conductores compuestos con 1 hebra de 0,18 mm y 30 de 0,08 mm
Unidades codificadas por colores y escudo en espiral fáciles de usar
Cable de drenaje incluido en cada unidad
Escudo trenzado
L-4E3-8P
Model Number | Nom. O.D. | Weight (kg/100m) | No. of cond. | AWG | Twist Pitch (mm) | Ch. O.D. (mm) | Cond. D.C.R. (Ω/100m) | Shield D.C.R. (Ω/100m) | Nom. cap.* - pF/m | Nom. cap.** - pF/m | No. of ch. | Shield Coverage (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-4E3-12P🚩 | 17.4 | 36 | 48 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 12 | 93 |
L-4E3-16P🚩 | 18.9 | 43 | 64 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 16 | 93 |
L-4E3-24P🚩 | 24.0 | 70 | 96 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 24 | 93 |
L-4E3-2P 🚩 | 8.9 | 8.2 | 8 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 2 | 93 |
L-4E3-4P 🚩 | 10.9 | 14 | 16 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 4 | 93 |
L-4E3-8P 🚩 | 15.3 | 26 | 32 | 28 | 16 | 3.4 | 24.9 | 3.4 | 145 | 170 | 8 | 93 |
Características principales:
Escudo de cobre trenzado
Flexible en climas extremadamente fríos
Aislamiento de PE reticulado
Ruido de manejo reducido
Rechaza EMI y RFI
10 selecciones de chaqueta de color mate
Aplicaciones:
Micrófonos
Aplicaciones portátiles
Cableado de rack de audio
Sistemas de megafonía
Cables de conexión de audio
Escudo de papel de aluminio
L-4E4-8AT
Model Number | Nominal O.D. (mm) | # of conductors | AWG | Twist Pitch (mm) | No. of ch. | Weight (kg/100m) | Ch. O.D. (mm) | Cond. D.C.R. (Ω/100m) | Shield D.C.R. (Ω/100m) | Nom. cap.* - pF/m | Nom. cap.** - pF/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-4E4-24AT🚩 | 26.1 | 96 | 25 | 21 | 24 | 76 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
L-4E4-16AT🚩 | 20.9 | 64 | 25 | 21 | 16 | 50 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
L-4E4-12AT🚩 | 18.9 | 48 | 25 | 21 | 12 | 41 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
L-4E4-8AT🚩 | 16.9 | 32 | 25 | 21 | 8 | 31 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
L-4E4-2AT🚩 | 10.5 | 8 | 24 | 21 | 2 | 12 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
L-4E4-4AT🚩 | 12.3 | 16 | 26 | 21 | 4 | 17 | 3.7 | 10.8 | - | 164 | 222 |
Características principales:
Blindaje de lámina con hilo de tierra
Flexible en climas extremadamente fríos
Aislamiento de PE reticulado
Rechaza EMI y RFI
Varios canales
Masilla Dupont® Kevlar 29
Instalaciones permanentes
Aplicaciones:
Varias líneas de audio
Cableado de rack de audio
Sistemas de megafonía
Un cable de serpiente multicanal Canare Star Quad blindado 100% 22 AWG, diseñado para todas las instalaciones de audio fijas. Cada canal de cuatro conductores está completamente aislado y contiene Kevlar 29 para resistencia a la tracción. El blindaje de lámina individual, el cable de drenaje y la cubierta de PVC a rayas con códigos de colores se pelan fácilmente para una terminación rápida en el sitio.
Sección transversal
Canal cuádruple estrella individual
Paquete multicanal de sección transversal L-4E4-AT